| FECHA | GRADO | TEMA |
| 16 DE JUNIO | 6-1,6-2 | Estructuras(primer periodo), Explorador de Windows |
| 16 de Junio | 9° | Operaciones en Excel "Facturas"(primer periodo), Publisher y Plásticos |
| 17 de Junio | 10° | Combinación de Correspondencia (primer periodo), Access (tablas, formularior, consultas, relaciones, botones de acción) |
| 18 de Junio | 8° | Gráficos en Excel (primer Periodo), Documentos comerciales y Energías |
| 19 de Junio | 7° | Mecanismos Simples (primer periodo), Excel (operaciones matemáticas) y Metales ...Estudiar el taller de metales... |
| 20 de Junio | 11° | Creación de Blogs (taller de blogs), Diagtramas de flujo |
Páginas
domingo, 15 de junio de 2014
ACUMULATIVOS SEGUNDO PERIODO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario